| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte |
| 1 | DSV Juniors | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
| 2 | FC Zeltweg | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3 | Haus/E. | 13 | 8 | 1 | 3 | 26 |
| 4 | ESV Knittelfeld | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
| 5 | Bruck/Mur | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
| 6 | Rottenmann | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
| 7 | FC Obdach | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
| 8 | WSV Liezen | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 9 | Fohnsdorf | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 10 | Trofaiach | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 11 | Rapid Kapfenberg | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 12 | Bad Mitterndorf | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 13 | St. Gallen | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 14 | TSV Neumarkt | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| Datum | Mannschaften | Ergebnis |
| 05.11. | Fohnsdorf - Trofaiach | 2:0 (1:0) |
| 05.11. | Haus/E. - FC Zeltweg | 0:0 (0:0) |
| 05.11. | DSV Juniors - FC Obdach | 4:0 (2:0) |
| 05.11. | Rottenmann - Bruck/Mur | 1:2 (0:1) |
| 05.11. | St. Gallen - Bad Mitterndorf | 0:2 (0:0) |
| 05.11. | ESV Knittelfeld - TSV Neumarkt | 4:0 (2:0) |
| 06.11. | Rapid Kapfenberg - WSV Liezen | 0:2 (0:1) |
| Für eine aktuelle Torschützenliste der Oberliga Nord klicken Sie bitte hier: Torschützenliste |
Spielplan
DSV Juniors - Haus/E.24.03.2012
Haus/E. - Rottenmann31.03.2012
ESV Knittelfeld - Haus/E.06.04.2012
